Introdução
As capitais da Ásia representam a diversidade cultural e histórica de um continente rico em tradições e modernidade. Cabul, por exemplo, está situada em uma região montanhosa e possui uma rica história como um importante centro comercial e cultural. Riad, por sua vez, é uma cidade moderna marcada por seus arranha-céus, shoppings e museus que refletem o desenvolvimento econômico local.
Já Erevan destaca-se por sua arquitetura rosa e monumentos históricos, representando a herança antiga e a cultura da Armênia, e Baku, localizada às margens do Mar Cáspio, combina elementos modernos com sua rica herança histórica, incluindo a famosa Cidade Antiga de Baku, reconhecida por sua arquitetura única.
Daca, a capital de Bangladesh, é uma das cidades mais densamente povoadas do sul da Ásia. Apesar de enfrentar desafios relacionados à superpopulação e inundações sazonais, a cidade se destaca por sua cena cultural vibrante e dinâmica. Jacarta, capital da Indonésia, é um centro pulsante, conhecido por seu tráfego intenso e pela mistura de culturas, resultado da vasta diversidade do arquipélago indonésio.
Mas essas são apenas algumas das capitais da Ásia, um continente vasto e diversificado, que abriga uma riqueza de culturas, tradições e paisagens.
Países da Ásia
São 49 países na Ásia. Abaixo estão listados todos eles em ordem alfabética:
| Países | |
|---|---|
| 1. Afeganistão | 25. Jordânia |
| 2. Arábia Saudita | 26. Kuwait |
| 3. Armênia | 27. Laos |
| 4. Azerbaijão | 28. Líbano |
| 5. Bahrein | 29. Malásia |
| 6. Bangladesh | 30. Maldivas |
| 7. Butão | 31. Mianmar |
| 8. Brunei | 32. Mongólia |
| 9. Camboja | 33. Nepal |
| 10. Cazaquistão | 34. Omã |
| 11. Catar | 35. Paquistão |
| 12. China | 36. Quirguistão |
| 13. Chipre | 37. Rússia |
| 14. Coreia do Norte | 38. Singapura |
| 15. Coreia do Sul | 39. Sri Lanka |
| 16. Emirados Árabes Unidos | 40. Síria |
| 17. Filipinas | 41. Tajiquistão |
| 18. Geórgia | 42. Tailândia |
| 19. Índia | 43. Taiwan |
| 20. Indonésia | 44. Timor-Leste |
| 21. Irã | 45. Turcomenistão |
| 22. Iraque | 46. Turquia |
| 23. Israel | 47. Uzbequistão |
| 24. Japão | 48. Vietnã |
| 49. Iémen |
Capitais dos países da Ásia
E aqui estão todas as suas capitais em ordem alfabética:
| Capitais | |
|---|---|
| 1. Abu Dhabi | 25. Moscou |
| 2. Amã | 26. Naypyidaw |
| 3. Ancara | 27. Nicósia |
| 4. Ashgabat | 28. Nova Délhi |
| 5. Astana | 29. Paramaribo |
| 6. Bagdá | 30. Pequim |
| 7. Baku | 31. Phnom Penh |
| 8. Bandar Seri Begawan | 32. Pyongyang |
| 9. Bangkok | 33. Quito |
| 10. Bisqueque | 34. Riad |
| 11. Cabul | 35. Roseau |
| 12. Catmandu | 36. Saná |
| 13. Cidade do Kuwait | 37. Santiago |
| 14. Colombo | 38. Seul |
| 15. Daca | 39. Singapura |
| 16. Damasco | 40. Sri Jayawardenepura Kotte |
| 17. Díli | 41. Sucre |
| 18. Doha | 42. Tashkent |
| 19. Duchambe | 43. Tbilisi |
| 20. Erevan | 44. Teerã |
| 21. Georgetown | 45. Thimphu |
| 22. Hanói | 46. Tóquio |
| 23. Islamabad | 47. Ulan Bator |
| 24. Jacarta | 48. Vientiane |
| 49. Saná |
—
Agora, vamos testar seus conhecimentos sobre as capitais dos países da Ásia. Combine cada capital com o país correspondente e veja quantas respostas você consegue acertar!