Introdução
As capitais da Europa são reflexos da diversidade cultural e histórica do continente. Cada cidade se destaca por sua arquitetura, tradições e legados. Paris, por exemplo, é um ícone de arte e cultura. Com seus museus, como o Louvre e o Museu d’Orsay, e a majestosa Torre Eiffel, a cidade atrai visitantes que desejam explorar seu charme à beira do rio Sena
Seguindo para o sul, Lisboa encanta com suas colinas e bondes históricos. Os azulejos coloridos nas fachadas das casas e os bairros como Alfama, junto à emblemática Torre de Belém, contam a história de um passado marítimo rico, atraindo turistas em busca de autenticidade.
Roma, a “Cidade Eterna”, revela um vasto patrimônio histórico. Monumentos como o Coliseu e o Vaticano, somados à famosa culinária italiana, criam um ambiente onde passado e presente se entrelaçam, convidando os visitantes a descobrir sua herança. Já Madri é um centro de cultura e entretenimento e Londres é o berço da revolução industrial e do rock and roll.
Berlim, por sua vez, é um exemplo de resiliência e transformação. Com uma história marcada pela divisão do Muro de Berlim, locais como o Portão de Brandemburgo e a East Side Gallery revelam um passado que molda sua identidade contemporânea.
Por fim, Bruxelas, sede da União Europeia, serve como um importante centro político e cultural. O Atomium e a Grand Place são símbolos da diversidade e do papel da cidade como ponto de encontro internacional.
Países da Europa
Ao todo, a Europa é composta por 50 países. Aqui estão uma lista com todos eles ordenados por ordem alfabética:
| Países | |
|---|---|
| 1. Albânia | 26. Letônia |
| 2. Alemanha | 27. Liechtenstein |
| 3. Andorra | 28. Lituânia |
| 4. Armênia | 29. Luxemburgo |
| 5. Áustria | 30. Macedônia do Norte |
| 6. Azerbaijão | 31. Malta |
| 7. Bélgica | 32. Moldávia |
| 8. Bielorrússia | 33. Mônaco |
| 9. Bósnia e Herzegovina | 34. Montenegro |
| 10. Bulgária | 35. Noruega |
| 11. Chipre | 36. Países Baixos |
| 12. Croácia | 37. Polônia |
| 13. Dinamarca | 38. Portugal |
| 14. Eslováquia | 39. Reino Unido |
| 15. Eslovênia | 40. República Checa |
| 16. Espanha | 41. Romênia |
| 17. Estônia | 42. Rússia |
| 18. Finlândia | 43. San Marino |
| 19. França | 44. Sérvia |
| 20. Geórgia | 45. Suécia |
| 21. Grécia | 46. Suíça |
| 22. Hungria | 47. Turquia |
| 23. Irlanda | 48. Ucrânia |
| 24. Islândia | 49. Vaticano |
| 25. Itália | 50. Kosovo |
Capitais da Europa
E aqui estão as capitais de cada país europeu ordenadas por ordem alfabética:
| Capitais | |
|---|---|
| 1. Amesterdã | 26. Malé |
| 2. Ancara | 27. Manama |
| 3. Andorra-a-Velha | 28. Minsk |
| 4. Atenas | 29. Moscou |
| 5. Baku | 30. Nicósia |
| 6. Belgrado | 31. Oslo |
| 7. Berlim | 32. Paris |
| 8. Berna | 33. Praga |
| 9. Bratislava | 34. Pristina |
| 10. Bruxelas | 35. Reykjavik |
| 11. Bucareste | 36. Riga |
| 12. Budapeste | 37. Roma |
| 13. Chisinau | 38. San Marino |
| 14. Cidade do Vaticano | 39. Sarajevo |
| 15. Copenhague | 40. Sófia |
| 16. Dublin | 41. Sucre |
| 17. Escópia | 42. Tallinn |
| 18. Estocolmo | 43. Tbilisi |
| 19. Helsinque | 44. Tirana |
| 20. Kiev | 45. Tóquio |
| 21. Liubliana | 46. Valeta |
| 22. Lisboa | 47. Varsóvia |
| 23. Londres | 48. Viena |
| 24. Luxemburgo | 49. Vilnius |
| 25. Madri | 50. Zagreb |
—
Será que você consegue reconhecer todas as capitais dos países europeus? Boa sorte!